一、设计与制作活动室(设计室)配备方案
类 别 | 序号 | 产品名称 | 规格型号/功能作用 | 单位 | 数量 |
基础设施 | 1 | 班班通设施 | 投影、电子白板等 | 套 | (1) |
2 | 书写板 | 块 | 1 | ||
3 | 教师演示台 | 1800mm×1000mm ×750mm | 张 | 1 | |
4 | 水槽 | 设置的墙角 | 套 | 1 | |
5 | 学生设计桌(凳) (双边4人、钢木结构) | 1500mm×1000mm ×750mm | 套 | 14 | |
6 | 绘图板(2号) | 600mm×450mm | 个 | 56 | |
7 | 仪器柜 | 个 | 2 | ||
8 | 学生作品柜 | 个 | 2 | ||
9 | 水电管线安装 | 套 | 1 | ||
10 | 墙面装饰 | 图片、工具展板等 | 套 | 1 | |
教师教学器材 | 11 | 图书资料、视听资料 | 教学演示用 | 套 | 1 |
12 | AutoCAD教育版 | 教学演示用 | 套 | 1 | |
13 | 机械制图模型 | 教学演示用 | 套 | 1 | |
14 | 简单零件模型 | 教学演示用 | 个 | 1 | |
15 | 三视图投影演示仪 | 教学演示用 | 台 | 1 | |
16 | 多功能控制平台 | 教学演示用 | 台 | 1 | |
17 | 塔式起重机模型 | 教学演示用 | 套 | 1 | |
18 | 桥梁模型 | 教学演示用 | 套 | 1 | |
19 | 榨汁机模型套件 | 教学演示用 | 台 | 1 | |
20 | 抽水马桶水位自动控制系统模型 | 教学演示用 | 台 | 1 | |
21 | 升旗试验装置 | 教学演示用 | 台 | 1 | |
22 | 自动门试验装置 | 教学演示用 | 台 | 1 | |
23 | 不倒翁原理试验仪 | 教学演示用 | 套 | 1 | |
24 | 材料强度测试仪 | 教学演示用 | 台 | 1 | |
25 | 台灯套件 | 教学演示用 | 套 | 1 | |
26 | 台灯性能测试仪 | 教学演示用 | 台 | 1 | |
27 | 钳工、木工等工具 | 教学演示用 | 套 | 1 | |
28 | 钻床、车床等小型设备 | 教学演示用 | 套 | 1 |
续前表
学生实践器材 | 29 | 绘图工具包 | 学生设计、实践用 | 套 | 56 |
30 | 电子电工工具箱 | 学生设计、实践用 | 套 | 15 | |
31 | 高中学生电源 | 学生设计、实践用 | 台 | 15 | |
32 | 数字多用电表 | 学生设计、实践用 | 台 | 10 | |
33 | 微型电子台称 | 学生设计、实践用 | 台 | 2 | |
34 | 台灯组装套材 | 学生设计、实践用 | 套 | 15 | |
35 | 视力保护提醒器套件 | 学生设计、实践用 | 套 | 15 | |
36 | 自制水位控制套材 | 学生设计、实践用 | 套 | 15 | |
37 | 框架结构连结套件 | 学生设计、实践用 | 套 | 15 | |
38 | 红绿灯控制系统套件 | 学生设计、实践用 | 套 | 5 | |
39 | 稳定性试验仪 | 学生设计、实践用 | 套 | 5 | |
40 | 稳定性测试仪 | 学生设计、实践用 | 套 | 5 | |
分组设计套件 | 41 | 结构与设计 流程与设计 系统与设计 控制与设计 |
拼插式结构。 | 套 | 若干 |
二、实践与探索活动室(实践室)配备方案
类 别 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
基础设施 | 1 | 书写板 | 块 | 1 | |
2 | 教师演示台 | 张 | 1 | ||
3 | 教师操作台 | 套 | 1 | ||
4 | 水槽 | 套 | 1 | ||
5 | 学生实践桌 (单边2人、钢木结构) | 1200mm×600mm ×800mm (两桌对拼、中间加安全隔离网) | 张 | 28 | |
6 | 学生凳 | 张 | 56 | ||
7 | 边柜(重型工作台) | 个 | 2 | ||
9 | 工具墙、柜 | 个 | 2 | ||
10 | 墙面装饰 | 室 | 1 | ||
11 | 地面处理及水电安装 | 室 | 1 | ||
防护器材 | 12 | 防护眼镜 | 副 | 56 | |
13 | 防尘口罩 | 个 | 5 | ||
14 | 工作服 | 件 | 10 | ||
15 | 工作帽 | 顶 | 28 | ||
16 | 套袖 | 双 | 56 | ||
17 | 防滑手套 | 双 | 56 | ||
18 | 急救箱 | 个 | 2 | ||
19 | 教学区灭火器 | 个 | 2 | ||
20 | 加工区灭火器 | 个 | 2 | ||
公用设备 | 21 | 激光切割机 | 台 | 1 | |
22 | 小型车床 | 台 | 2 | ||
23 | 小型钻铣床 | 台 | 1 | ||
24 | 小型台钻 | 台 | 2 | ||
25 | 小型砂轮机 | 台 | 1 | ||
26 | 小型砂带机 | 台 | 2 | ||
27 | 手电锯 | 台 | 2 | ||
28 | 电动曲线锯 | 台 | 1 |
续前表
公用设备 | 29 | 塑料弯曲机 | 台 | 1 | |
30 | 电热丝切割器 | 台 | 1 | ||
31 | 热熔胶枪 | 把 | 2 | ||
32 | 塑料焊枪 | 把 | 1 | ||
33 | 手电钻(交流) | 台 | 5 | ||
34 | 手电钻(直流) | 台 | 5 | ||
35 | 气泵 | 台 | 1 | ||
36 | 气钉枪 | 把 | 2 | ||
37 | 喷枪 | 把 | 1 | ||
38 | 油石 | 个 | 2 | ||
分组工具 | 39 | 台虎钳 | 台 | 15 | |
40 | 钢锯锯架 | 把 | 15 | ||
41 | 雕花锯架 | 把 | 15 | ||
42 | 圆头锤 | 把 | 15 | ||
43 | 羊角锤 | 把 | 15 | ||
44 | 钢丝钳 | 把 | 15 | ||
45 | 尖嘴钳 | 把 | 15 | ||
46 | 铁皮剪刀 | 把 | 8 | ||
47 | 铁皮剪刀 | 把 | 7 | ||
48 | 剪刀 | 把 | 15 | ||
49 | 美工刀 | 把 | 15 | ||
50 | 螺丝刀 | 把 | 15 | ||
51 | 钩刀 | 把 | 15 | ||
52 | 内六角扳手 | 把 | 15 | ||
53 | 活扳手(大) | 把 | 8 | ||
54 | 活扳手(小) | 把 | 7 | ||
55 | 钢锉(四件套) | 套 | 15 | ||
56 | 钢丝扳手 | 把 | 15 | ||
57 | 什锦锉 | 套 | 15 | ||
58 | 划线钢针 | 个 | 15 |
续前表
59 | 划规 | 个 | 15 | ||
60 | 样冲 | 个 | 15 | ||
61 | 丝锥板牙(套装) | 套 | 15 | ||
62 | 木柄铜刷 | 把 | 15 | ||
63 | 油漆刷 | 把 | 15 | ||
64 | 木工锯 | 把 | 15 | ||
65 | 竹弓钢丝锯 | 把 | 15 | ||
66 | 木工螺丝刀 | 把 | 15 | ||
67 | 木挫 | 把 | 15 | ||
68 | 切割垫板 | 个 | 15 | ||
分组工具 | 69 | 木砂棒 | 个 | 15 | |
70 | 手推刨 | 把 | 2 | ||
71 | 鸟刨 | 把 | 2 | ||
72 | 木工直角尺 | 把 | 15 | ||
73 | 宽座直角尺 | 把 | 5 | ||
74 | 钢直尺 | 把 | 15 | ||
75 | 钢角尺 | 把 | 15 | ||
76 | 钢卷尺 | 把 | 15 | ||
77 | 万能角度尺 | 把 | 5 | ||
78 | 游标卡尺 | 把 | 5 | ||
79 | 外径千分尺 | 把 | 5 | ||
80 | 高度游标卡尺 | 把 | 5 | ||
81 | 钩码 | 套 | 15 | ||
82 | 白色塑料盒 | 个 | 56 | ||
83 | 塑料周转箱 | 个 | 28 |
三、通用技术准备室配备方案
类 别 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
基础设施 | 1 | 准备台 | 1500mm×1000mm ×800mm | 张 | 1 |
2 | 材料架、工具柜 | 组 | 2 | ||
3 | 水槽 | 套 | 1 | ||
一般耗材 | 4 | 灭火器 | 个 | 2 | |
5 | 吸尘器 | 台 | 1 | ||
6 | 仪器小车 | 台 | 2 | ||
7 | 绘图纸A | 张 | 200 | ||
9 | 绘图纸B | 张 | 200 | ||
10 | 坐标纸A | 张 | 200 | ||
一般耗材 | 11 | 坐标纸B | 张 | 200 | |
12 | 红色记号笔 | 支 | 112 | ||
13 | 蓝色记号笔 | 支 | 112 | ||
14 | 钉子 | 公斤 | 2 | ||
15 | 钢锯条 | 盒 | 10 | ||
16 | 雕花锯条 | 盒 | 10 | ||
17 | 美工刀刀片 | 盒 | 10 | ||
18 | 木砂纸 | 张 | 200 | ||
19 | 胶水 | 瓶 | 7 | ||
20 | 棉线 | 轴 | 10 | ||
21 | 五合板 | 张 | 2 | ||
22 | 三合板 | 张 | 2 | ||
23 | KT板 | 张 | 2 | ||
24 | 镀锌铁皮 | 张 | 1 | ||
25 | 铁板 | 张 | 10 | ||
26 | 铝板 | 张 | 1 | ||
27 | ABS板 | 张 | 3 | ||
28 | 有机玻璃板 | 张 | 2 | ||
29 | 铅画纸板 | 张 | 10 |
续前表
一般耗材 | 30 | 硬纸板 | 张 | 10 | |
31 | 带螺丝帽的螺丝 | 个 | 1000 | ||
32 | 金属管 | 根 | 60 | ||
33 | 塑料棒 | 根 | 60 | ||
34 | 木条及板材 | 根 | 60 | ||
35 | 铁板 | 块 | 60 | ||
36 | 铁块 | 块 | 60 | ||
37 | 铁块(小铁锤毛呸) | 块 | 60 | ||
38 | 角铁 | 块 | 60 |
四、电子控制技术实践室配备方案
类 别 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
基础设施 | 1 | 书写板 | 块 | 1 | |
2 | 教师演示台 | 张 | 1 | ||
3 | 教师操作台 | 套 | 1 | ||
4 | 水槽 | 套 | 1 | ||
5 | 学生实践桌 (单边2人、钢木结构) | 1200mm×600mm×800mm (两桌对拼、中间加安全隔离网) | 张 | 28 | |
6 | 学生凳 | 张 | 56 | ||
工具设备 | 7 | 电工工具 | 套 | 28 | |
8 | 电子工具 | 套 | 28 | ||
9 | 电源变压器 | 只 | 28 | ||
10 | 全桥整流堆 | 只 | 28 | ||
11 | 三端可调集成 | 块 | 28 | ||
12 | 通用示波器 | 只 | 28 | ||
13 | 万用表 | 只 | 28 | ||
14 | 电阻、电容、 电感、导线 | 批 | 按需配备 | ||
15 | 电池、开关、 灯泡、接线柱等 | 批 | 按需配备 | ||
传感器 | 16 | 光敏传感器 | 只 | 28 | |
17 | 热敏传感器 | 只 | 28 | ||
18 | 声敏传感器 | 只 | 28 | ||
19 | 磁敏传感器 | 只 | 28 | ||
20 | 气敏传感器 | 只 | 28 | ||
21 | 力敏传感器 | 只 | 28 | ||
22 | 位移传感器 | 只 | 28 | ||
23 | 条形磁铁 | 只 | 28 |
续前表
数字电路 | 24 | D触发器 | 只 | 64 | |
25 | JK触发器 | 只 | 64 | ||
26 | 编码器 | 只 | 28 | ||
27 | 发光二极管 | 只 | 56 | ||
28 | 七段译码器 | 个 | 28 | ||
29 | 石英晶体 | 个 | 若干 | ||
30 | 数码管 | 个 | 若干 | ||
31 | 译码器 | 只 | 28 | ||
32 | 与非门 | 只 | 64 | ||
33 | 非门 | 只 | 56 | ||
34 | 四输入与非门 | 只 | 28 | ||
35 | 与门 | 只 | 64 | ||
36 | 或门 | 只 | 64 | ||
37 | 整流二极管 | 只 | 64 | ||
38 | 光电二极管 | 只 | 64 | ||
39 | TTL集成电路 | 块 | (28) | ||
40 | COMS集成电路 | 块 | (28) | ||
电磁继电器 | 41 | EWB电子工作平台 | 台 | 28 | |
42 | 直流继电器 | 只 | 28 | ||
43 | 交流继电器 | 只 | 28 | ||
44 | 干簧管继电器 | 只 | 28 | ||
45 | 延时继电器 | 只 | 28 | ||
46 | 直流接触器 | 只 | 28 | ||
47 | 交流接触器 | 只 | 28 | ||
48 | 保险丝 | 卷 | 5 | ||
49 | 热继电器 | 只 | 28 |
续前表
电子控制 | 50 | 微型直流电机 | 台 | 28 | |
51 | 传感器、数字电路、继电器 | 批 | 按需 配备 | ||
52 | 磁弹簧 | 个 | 28 | ||
53 | 单晶晶体管 | 只 | 28 | ||
54 | 电感 | 只 | 28 | ||
55 | 光敏二极管 | 只 | 28 | ||
56 | 热敏二极管 | 只 | 28 | ||
57 | 微型直流电机 | 台 | 28 | ||
58 | 稳压管 | 只 | 28 | ||
59 | 线圈 | 只 | 28 | ||
60 | 音乐集成 | 只 | 28 | ||
61 | 音频变压器 | 个 | 28 | ||
62 | 运放集成 | 只 | 28 |
五、简易机器人制作实践室配备方案
类 别 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
基础设施 | 1 | 书写板 | 块 | 1 | |
2 | 教师演示台 | 张 | 1 | ||
3 | 教师操作台 | 套 | 1 | ||
4 | 水槽 | 套 | 1 | ||
5 | 学生实践桌 (单边2人、钢木结构) | 1200mm×600mm×800mm (两桌对拼、中间加安全隔离网) | 张 | 28 | |
6 | 学生凳 | 张 | 56 | ||
单片机与编程 | 7 | 计算机 | 台 | 28 | |
8 | 单片机 | 台 | 12 | ||
单片机与 控制电路 | 9 | 数字传感器 | 只 | 36 | |
10 | 模拟传感器 | 只 | 36 | ||
11 | 数字电路组件 | 套 | 12 | ||
12 | 模拟电路组件 | 套 | 12 | ||
13 | 功率放大电路组件 | 套 | 12 | ||
14 | 蜂鸣器 | 件 | 12 | ||
15 | 电子工具组 | 套 | 12 | ||
16 | 直流电机 | 只 | 24 | ||
单片机与 传动机械 | 17 | 减速器 | 只 | 24 | |
18 | 移动轮 | 只 | 48 | ||
19 | 齿轮、带传动等传动零件标准件和常用件 | 若干 | |||
20 | 板件 | m2 | 1~3 | ||
21 | 钳工常用工具组 | 套 | 12 | ||
22 | 钳工工作台 | 张 | 1 | ||
23 | 平口钳 | 台 | 2 | ||
24 | 钻床(或钻铣床) | 台 | 1 | ||
25 | 钻头 | 个 | 20 | ||
26 | 常规量具组 | 套 | 12 | ||
27 | 螺钉、螺母紧固件 | 个 | 若干 | ||
28 | 装拆工具组 | 套 | 12 |